Cenník kuriérskych služieb SR
Cenník prepravy v rámci Slovenskej republiky
Cenník pre zásielky ktorých objemová hmotnosť nie je o 15 viac od skutočnej hmotnosti alebo balík nemá viac ako 40 kg
Objemovú hmotnosť balíka vypočítate pomocou vzorca dĺžka x šírka x výška / 5000
Názov služby | Hmotnosť zásielky (kg) | Cena prepravy bez DPH |
LASER - SK SK Pack |
< 2 | 4.80 € |
< 3 | 4.91 € | |
< 5 | 5.20 € | |
< 10 | 5.52 € | |
< 15 | 5.84 € | |
< 20 | 6.32 € | |
< 25 | 6.96 € | |
< 30 | 7.60 € | |
< 40 | 8.24 € |
Ceny za doplnkové služby
Názov služby | Hodnota dobierky | Cena služby |
Dobierka | do 165.97 € | 1.20 € |
do 331.94 € | 1.30 € | |
do 1200 € | 1.44 € | |
nad 1200 € | 1 % z hodnoty dobierky | |
nad 1660 € | kontaktujte nás | |
Platba za dobierku kartou | 1 % z hodnoty dobierky |
Názov služby | Hodnota zásielky | Cena služby |
Poistenie zásielky | do 331.94 € | 0.00 € |
K cenám sa účtuje:
Palivový príplatok 0,20 € za každý balík v zásielke.
Mýtny poplatok 0,025 € za každý začatý kg balíka.
Sezónny príplatok (4.11.2021 - 31.12.2021) 0,50 €
Iné poplatky:
Balík s nadváhou poplatok 5,40 € na každý začatý kg nad 40 kg.
Nadrozmerný balík poplatok 11,40 € - balík ktorý presiahne kruhový obvod 3 m (2*šírka + 2*výška + dĺžka).
Maximálna povolená veľkosť strán balíka je: dĺžka max. 200 cm, výška 60 cm, šírka 80 cm.
Nesprávne balený balík poplatok 11,40 €. Ako správne zabaliť zásielku. (v prípade poškodenia nesprávne zabaleného balíka, prepravná spoločnosť nie je zodpovedná za škodu).
Cenník pre zásielky ktorých objemová hmotnosť je o 15 viac ako skutočná hmotnosť alebo jeden balík má viac ako 40 kg.
Objemovú hmotnosť balíka vypočítate pomocou vzorca dĺžka x šírka x výška / 5000
Hmotnosť (kg / m3) |
Do 100 km | Do 200 km | Do 300 km | Do 400 km | Do 500 km | Do 600 km | Do 700 km | Do 800 km | Do 900 km |
1 / 0,12 | 8,19 | 9,41 | 11,62 | 12,61 | 13,30 | 21,49 | 22,85 | 24,18 | 25,62 |
2 / 0,12 | 8,19 | 9,41 | 11,62 | 12,61 | 13,30 | 21,49 | 22,85 | 24,18 | 25,62 |
3 / 0,12 | 8,19 | 9,41 | 11,62 | 12,61 | 13,30 | 21,49 | 22,85 | 24,18 | 25,62 |
4 / 0,12 | 8,19 | 9,41 | 11,62 | 12,61 | 13,30 | 21,49 | 22,85 | 24,18 | 25,62 |
5 / 0,12 | 8,19 | 9,41 | 11,62 | 12,61 | 13,30 | 21,49 | 22,85 | 24,18 | 25,62 |
6 / 0,2 | 12,18 | 14,24 | 15,50 | 17,47 | 19,42 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
7 / 0,2 | 12,18 | 14,24 | 15,50 | 17,47 | 19,42 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
8 / 0,2 | 12,18 | 14,24 | 15,50 | 17,47 | 19,42 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
9 / 0,2 | 12,18 | 14,24 | 15,50 | 17,47 | 19,42 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
10 / 0,2 | 12,18 | 14,24 | 15,50 | 17,47 | 19,42 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
11 / 0,2 | 12,18 | 14,24 | 15,50 | 17,47 | 19,42 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
12 / 0,2 | 12,18 | 14,24 | 15,50 | 17,47 | 19,42 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
13 / 0,2 | 12,18 | 14,24 | 15,50 | 17,47 | 19,42 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
14 / 0,2 | 12,18 | 14,24 | 15,50 | 17,47 | 19,42 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
15 / 0,2 | 12,18 | 14,24 | 15,50 | 17,47 | 19,42 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
16 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
17 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
18 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
19 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
20 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
21 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
22 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
23 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
24 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
25 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
26 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
27 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
28 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
29 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
30 / 0,3 | 19,10 | 22,46 | 25,10 | 27,31 | 29,06 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
31 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
32 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
33 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
34 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
35 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
36 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
37 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
38 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
39 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
40 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
41 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
42 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
43 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
44 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
45 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
46 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
47 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
48 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
49 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
50 / 0,4 | 25,74 | 30,93 | 34,86 | 37,86 | 40,61 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
51 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
52 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
53 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
54 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
55 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
56 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
57 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
58 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
59 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
60 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
61 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
62 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
63 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
64 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
65 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
66 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
67 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
68 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
69 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
70 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
71 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
72 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
73 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
74 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
75 / 0,6 | 32,82 | 39,86 | 44,99 | 49,31 | 52,88 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
76 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
77 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
78 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
79 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
80 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
81 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
82 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
83 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
84 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
85 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
86 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
87 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
88 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
89 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
90 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
91 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
92 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
93 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
94 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
95 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
96 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
97 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
98 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
99 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
100 / 0,8 | 38,85 | 47,68 | 54,29 | 59,49 | 63,97 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
150 / 1,2 | 52,46 | 64,56 | 73,94 | 81,60 | 87,74 | 140,35 | 148,00 | 156,42 | 165,33 |
200 / 1,6 | 62,00 | 77,41 | 88,90 | 98,46 | 106,22 | 170,14 | 179,28 | 189,50 | 200,37 |
300 / 2 | 78,82 | 99,46 | 115,20 | 127,90 | 138,56 | 222,19 | 234,88 | 248,51 | 262,61 |
400 / 2,8 | 93,10 | 118,83 | 137,98 | 153,90 | 167,23 | 268,58 | 284,29 | 300,80 | 317,97 |
500 / 4 | 105,50 | 136,00 | 158,83 | 177,42 | 193,14 | 310,64 | 329,18 | 348,38 | 368,16 |
700 / 6 | 127,07 | 166,19 | 195,65 | 219,44 | 240,06 | 386,83 | 410,91 | 434,85 | 459,66 |
1000 / 8 | 153,74 | 204,78 | 243,17 | 274,46 | 301,18 | 487,07 | 518,43 | 548,27 | 579,55 |
1500 / 10 | 188,45 | 257,66 | 310,02 | 352,38 | 388,62 | 630,51 | 672,90 | 711,87 | 752,43 |
2000 / 12 | 215,82 | 301,84 | 366,62 | 419,28 | 464,13 | 755,17 | 807,89 | 854,67 | 903,41 |
2500 / 14 | 238,40 | 340,99 | 378,80 | 478,58 | 531,60 | 867,20 | 929,74 | 983,70 | 1039,87 |
3000 / 16 | 256,98 | 373,71 | 461,25 | 532,66 | 593,50 | 970,21 | 1041,34 | 1062,05 | 1086,62 |
Ceny za prepravu sú uvedené bez DPH
Ceny za doplnkové služby
Názov služby | Hodnota dobierky | Cena služby |
Dobierka | do 5000 € | 1 € |
Platba za dobierku kartou | 1 % z hodnoty dobierky |
Názov služby | Hodnota zásielky | Cena služby |
Poistenie zásielky | do 33 000 € | 0.00 € |
nad 33 000 € | Poistenie je možné len do 33 000 € |
Názov služby | Cena služby |
Telefonická notifikácia príjemcovi pred doručením | 0.66 € |
Comfort vykládka Vynesenie zásielky na poschodie za aktívnej pomoci príjemcu (max 80 kg) | 16 € |
Comfort nakládka Odnáška zásielky z poschodia za aktívnej pomoci odosielateľa (max 80 kg) | 16 € |
Comfort Plus vykládka Vynesenie zásielky na poschodie bez asistencie príjemcu. Služba dostupná v mestách Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice. Základná sadzba do 100 kg váhy zásielky je 32 €. Za každých ďalších začatých 100 kg sa pripočítava 32 €. K cene sa pripočítava 6 € za každé poschodie. Maximálny rozmer a hmotnosť kusu v zásielke 120x80x180 cm / 100 kg | 36 € |
Comfort Plus nakládka Odnáška zásielky z poschodia bez asistencie odosielateľa. Služba dostupná v mestách Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice. Základná sadzba do 100 kg váhy zásielky je 32 €. Za každých ďalších začatých 100 kg sa pripočítava 32 €. K cene sa pripočítava 6 € za každé poschodie. Maximálny rozmer a hmotnosť kusu v zásielke 120x80x180 cm / 100 kg | 36 € |
Ak bola Vaša objednávka uhradená cez platobnú bránu Trustpay, tak v prípade vrátenia platby budete vyzvaný na zaslanie IBAN čísla účtu pre vrátenie platby na Váš účet bezplatne. V prípade, že IBAN účet nepredložíte do 5 pracovných dní, bude platba vrátená cez spoločnosť Trustpay a vyúčtovaný manipulačný poplatok vo výške 5 €.
Zmena cenníka je vyhradená.
Ceny doplnkových služieb sú uvedené bez DPH.
Podrobnejšie informácie o službách získate na zákazníckom telefónnom čísle 0907 214 073,
prípadne e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Aktualizované dňa 13.1.2022