Cenník kuriérskych služieb SR
Cenník prepravy v rámci Slovenskej republiky
Cenník pre zásielky ktorých objemová hmotnosť nie je o 15 viac od skutočnej hmotnosti alebo balík nemá viac ako 40 kg
Objemovú hmotnosť balíka vypočítate pomocou vzorca dĺžka x šírka x výška / 5000
Názov služby | Hmotnosť zásielky (kg) | Cena prepravy bez DPH |
LASER - SK SK Pack |
< 2 | 4.80 € |
< 3 | 4.91 € | |
< 5 | 5.20 € | |
< 10 | 5.52 € | |
< 15 | 5.84 € | |
< 20 | 6.32 € | |
< 25 | 6.96 € | |
< 30 | 7.60 € | |
< 40 | 8.24 € |
Ceny za doplnkové služby
Názov služby | Hodnota dobierky | Cena služby |
Dobierka | do 165.97 € | 1.20 € |
do 331.94 € | 1.30 € | |
do 1200 € | 1.44 € | |
nad 1200 € | 1 % z hodnoty dobierky | |
nad 1660 € | kontaktujte nás | |
Platba za dobierku kartou | 1,2 % z hodnoty dobierky |
Názov služby | Hodnota zásielky | Cena služby |
Poistenie zásielky | do 331.94 € | 0.00 € |
K cenám sa účtuje:
Palivový príplatok 0,20 € za každý balík v zásielke.
Mýtny poplatok 0,025 € za každý začatý kg balíka.
Sezónny príplatok (1.11.2022 - 31.12.2022) 0,50 €
Iné poplatky:
Balík s nadváhou poplatok 5,40 € na každý začatý kg nad 40 kg.
Nadrozmerný balík poplatok 11,40 € - balík ktorý presiahne kruhový obvod 3 m (2*šírka + 2*výška + dĺžka).
Maximálna povolená veľkosť strán balíka je: dĺžka max. 200 cm, výška 60 cm, šírka 80 cm.
Nesprávne balený balík poplatok 11,40 €. Ako správne zabaliť zásielku. (v prípade poškodenia nesprávne zabaleného balíka, prepravná spoločnosť nie je zodpovedná za škodu).
Cenník pre zásielky ktorých objemová hmotnosť je o 15 viac ako skutočná hmotnosť alebo jeden balík má viac ako 40 kg.
Objemovú hmotnosť balíka vypočítate pomocou vzorca dĺžka x šírka x výška / 5000
Hmotnosť (kg / m3) |
Do 100 km | Do 200 km | Do 300 km | Do 400 km | Do 500 km | Do 600 km | Do 700 km | Do 800 km | Do 900 km |
1 / 0,12 | 8,59 | 9,89 | 12,19 | 13,23 | 13,95 | 22,56 | 23,98 | 25,38 | 26,90 |
2 / 0,12 | 8,59 | 9,89 | 12,19 | 13,23 | 13,95 | 22,56 | 23,98 | 25,38 | 26,90 |
3 / 0,12 | 8,59 | 9,89 | 12,19 | 13,23 | 13,95 | 22,56 | 23,98 | 25,38 | 26,90 |
4 / 0,12 | 8,59 | 9,89 | 12,19 | 13,23 | 13,95 | 22,56 | 23,98 | 25,38 | 26,90 |
5 / 0,12 | 8,59 | 9,89 | 12,19 | 13,23 | 13,95 | 22,56 | 23,98 | 25,38 | 26,90 |
6 / 0,2 | 12,78 | 14,94 | 16,29 | 18,34 | 20,38 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
7 / 0,2 | 12,78 | 14,94 | 16,29 | 18,34 | 20,38 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
8 / 0,2 | 12,78 | 14,94 | 16,29 | 18,34 | 20,38 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
9 / 0,2 | 12,78 | 14,94 | 16,29 | 18,34 | 20,38 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
10 / 0,2 | 12,78 | 14,94 | 16,29 | 18,34 | 20,38 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
11 / 0,2 | 12,78 | 14,94 | 16,29 | 18,34 | 20,38 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
12 / 0,2 | 12,78 | 14,94 | 16,29 | 18,34 | 20,38 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
13 / 0,2 | 12,78 | 14,94 | 16,29 | 18,34 | 20,38 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
14 / 0,2 | 12,78 | 14,94 | 16,29 | 18,34 | 20,38 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
15 / 0,2 | 12,78 | 14,94 | 16,29 | 18,34 | 20,38 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
16 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
17 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
18 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
19 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
20 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
21 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
22 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
23 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
24 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
25 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
26 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
27 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
28 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
29 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
30 / 0,3 | 20,06 | 23,60 | 26,35 | 28,69 | 30,51 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
31 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
32 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
33 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
34 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
35 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
36 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
37 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
38 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
39 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
40 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
41 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
42 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
43 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
44 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
45 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
46 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
47 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
48 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
49 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
50 / 0,4 | 27,04 | 32,48 | 36,61 | 39,76 | 42,64 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
51 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
52 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
53 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
54 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
55 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
56 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
57 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
58 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
59 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
60 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
61 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
62 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
63 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
64 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
65 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
66 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
67 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
68 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
69 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
70 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
71 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
72 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
73 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
74 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
75 / 0,6 | 34,46 | 41,84 | 47,25 | 51,78 | 55,54 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
76 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
77 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
78 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
79 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
80 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
81 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
82 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
83 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
84 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
85 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
86 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
87 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
88 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
89 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
90 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
91 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
92 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
93 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
94 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
95 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
96 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
97 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
98 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
99 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
100 / 0,8 | 40,80 | 50,06 | 56,99 | 62,45 | 67,17 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
150 / 1,2 | 55,07 | 67,78 | 77,63 | 85,68 | 92,13 | 147,36 | 155,41 | 164,24 | 173,60 |
200 / 1,6 | 65,10 | 81,28 | 93,34 | 103,39 | 111,54 | 178,66 | 188,24 | 198,98 | 210,40 |
300 / 2 | 82,75 | 104,43 | 120,98 | 134,30 | 145,50 | 233,31 | 246,62 | 260,94 | 275,74 |
400 / 2,8 | 97,76 | 124,77 | 144,88 | 161,60 | 175,58 | 282,02 | 298,51 | 315,84 | 333,86 |
500 / 4 | 110,78 | 142,80 | 166,77 | 186,29 | 202,78 | 326,18 | 345,63 | 365,81 | 386,56 |
700 / 6 | 133,42 | 174,50 | 205,42 | 230,40 | 252,06 | 406,18 | 431,46 | 456,61 | 482,66 |
1000 / 8 | 161,44 | 215,02 | 255,33 | 288,19 | 316,26 | 511,44 | 544,35 | 575,70 | 608,53 |
1500 / 10 | 197,87 | 270,56 | 325,52 | 370,02 | 408,06 | 662,05 | 706,54 | 747,47 | 790,05 |
2000 / 12 | 226,61 | 316,93 | 384,94 | 440,24 | 487,33 | 792,93 | 848,29 | 897,41 | 948,58 |
2500 / 14 | 250,32 | 358,05 | 397,73 | 502,50 | 558,19 | 910,56 | 976,22 | 1032,88 | 1091,87 |
3000 / 16 | 269,82 | 392,40 | 484,32 | 559,30 | 623,18 | 1018,72 | 1093,41 | 1115,17 | 1140,96 |
Ceny za prepravu sú uvedené bez DPH
Nadrozmerná zásielka príplatok 50% na cenníkovú cenu.
Ak je šírka alebo výška viac ako 190 cm alebo dĺžka viac ako 350 cm. Dĺžka sa berie ako najdlhšia strana.
Maximálna váha zásielky 3000 kg
Maximálny rozmer zásielky dĺžka 600 cm, šírka 230 cm a výška 230 cm
Pri zásielkach, ktorých volumetrická hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné vypočíta podľa volumetrickej hmotnosti. Volumetrická hmotnosť sa vypočíta podľa vzorca: šírka*výška*dĺžka. Šírku, výšku a dĺžku zadávajte v kg.
Ceny za doplnkové služby
Názov služby | Hodnota dobierky | Cena služby |
Dobierka | do 5000 € | 1 € |
Platba za dobierku kartou | 1 % z hodnoty dobierky |
Názov služby | Hodnota zásielky | Cena služby |
Poistenie zásielky | do 33 000 € | 0.00 € |
nad 33 000 € | Poistenie je možné len do 33 000 € |
Názov služby | Cena služby |
Telefonická notifikácia príjemcovi pred doručením | 0.66 € |
Comfort vykládka Vynesenie zásielky na poschodie za aktívnej pomoci príjemcu (max 80 kg) | 16 € |
Comfort nakládka Odnáška zásielky z poschodia za aktívnej pomoci odosielateľa (max 80 kg) | 16 € |
Comfort Plus vykládka Vynesenie zásielky na poschodie bez asistencie príjemcu. Služba dostupná v mestách Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice. Základná sadzba do 100 kg váhy zásielky je 32 €. Za každých ďalších začatých 100 kg sa pripočítava 32 €. K cene sa pripočítava 6 € za každé poschodie. Maximálny rozmer a hmotnosť kusu v zásielke 120x80x180 cm / 100 kg | 36 € |
Comfort Plus nakládka Odnáška zásielky z poschodia bez asistencie odosielateľa. Služba dostupná v mestách Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice. Základná sadzba do 100 kg váhy zásielky je 32 €. Za každých ďalších začatých 100 kg sa pripočítava 32 €. K cene sa pripočítava 6 € za každé poschodie. Maximálny rozmer a hmotnosť kusu v zásielke 120x80x180 cm / 100 kg | 36 € |
Ak bola Vaša objednávka uhradená cez platobnú bránu Trustpay, tak v prípade vrátenia platby budete vyzvaný na zaslanie IBAN čísla účtu pre vrátenie platby na Váš účet bezplatne. V prípade, že IBAN účet nepredložíte do 5 pracovných dní, bude platba vrátená cez spoločnosť Trustpay a vyúčtovaný manipulačný poplatok vo výške 5 €.
Zmena cenníka je vyhradená.
Ceny doplnkových služieb sú uvedené bez DPH.
Podrobnejšie informácie o službách získate na zákazníckom telefónnom čísle 0907 214 073,
prípadne e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Aktualizované dňa 28.09.2022