Cenník kuriérskych služieb ČR
Cenník prepravy zo Slovenska do Česka a z Česka na Slovensko
Hmotnosť (kg / m3) |
Do 100 km | Do 200 km | Do 300 km | Do 400 km | Do 500 km | Do 600 km | Do 700 km | Do 800 km | Do 900 km |
1 / 0,12 | 12,29 | 14,10 | 17,42 | 18,91 | 19,94 | 21,49 | 22,85 | 24,18 | 25,62 |
2 / 0,12 | 12,29 | 14,10 | 17,42 | 18,91 | 19,94 | 21,49 | 22,85 | 24,18 | 25,62 |
3 / 0,12 | 12,29 | 14,10 | 17,42 | 18,91 | 19,94 | 21,49 | 22,85 | 24,18 | 25,62 |
4 / 0,12 | 12,29 | 14,10 | 17,42 | 18,91 | 19,94 | 21,49 | 22,85 | 24,18 | 25,62 |
5 / 0,12 | 12,29 | 14,10 | 17,42 | 18,91 | 19,94 | 21,49 | 22,85 | 24,18 | 25,62 |
6 / 0,2 | 18,27 | 21,38 | 23,23 | 26,21 | 29,14 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
7 / 0,2 | 18,27 | 21,38 | 23,23 | 26,21 | 29,14 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
8 / 0,2 | 18,27 | 21,38 | 23,23 | 26,21 | 29,14 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
9 / 0,2 | 18,27 | 21,38 | 23,23 | 26,21 | 29,14 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
10 / 0,2 | 18,27 | 21,38 | 23,23 | 26,21 | 29,14 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
11 / 0,2 | 18,27 | 21,38 | 23,23 | 26,21 | 29,14 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
12 / 0,2 | 18,27 | 21,38 | 23,23 | 26,21 | 29,14 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
13 / 0,2 | 18,27 | 21,38 | 23,23 | 26,21 | 29,14 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
14 / 0,2 | 18,27 | 21,38 | 23,23 | 26,21 | 29,14 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
15 / 0,2 | 18,27 | 21,38 | 23,23 | 26,21 | 29,14 | 30,88 | 32,54 | 34,45 | 36,24 |
16 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
17 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
18 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
19 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
20 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
21 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
22 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
23 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
24 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
25 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
26 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
27 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
28 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
29 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
30 / 0,3 | 28,69 | 33,70 | 37,66 | 40,96 | 43,58 | 45,92 | 48,19 | 50,98 | 54,02 |
31 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
32 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
33 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
34 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
35 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
36 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
37 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
38 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
39 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
40 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
41 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
42 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
43 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
44 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
45 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
46 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
47 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
48 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
49 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
50 / 0,4 | 38,62 | 46,40 | 52,30 | 56,80 | 60,90 | 64,51 | 67,50 | 71,46 | 75,54 |
51 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
52 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
53 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
54 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
55 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
56 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
57 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
58 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
59 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
60 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
61 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
62 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
63 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
64 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
65 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
66 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
67 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
68 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
69 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
70 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
71 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
72 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
73 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
74 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
75 / 0,6 | 49,23 | 59,76 | 67,50 | 73,95 | 79,33 | 84,30 | 88,38 | 93,49 | 98,86 |
76 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
77 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
78 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
79 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
80 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
81 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
82 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
83 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
84 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
85 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
86 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
87 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
88 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
89 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
90 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
91 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
92 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
93 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
94 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
95 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
96 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
97 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
98 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
99 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
100 / 0,8 | 58,27 | 71,52 | 81,44 | 89,25 | 95,94 | 102,10 | 107,36 | 113,58 | 120,10 |
150 / 1,2 | 78,69 | 96,82 | 110,91 | 122,40 | 131,62 | 140,35 | 148,00 | 156,42 | 165,33 |
200 / 1,6 | 93,01 | 116,11 | 133,34 | 147,68 | 159,34 | 170,14 | 179,28 | 189,50 | 200,37 |
300 / 2 | 118,24 | 149,18 | 172,83 | 191,87 | 207,86 | 222,19 | 234,88 | 248,51 | 262,61 |
400 / 2,8 | 139,66 | 178,26 | 206,99 | 230,86 | 250,85 | 268,58 | 284,29 | 300,80 | 317,97 |
500 / 4 | 158,24 | 204,00 | 238,26 | 266,14 | 289,71 | 310,64 | 329,18 | 348,38 | 368,16 |
700 / 6 | 190,61 | 249,28 | 293,47 | 329,18 | 360,10 | 386,83 | 410,91 | 434,85 | 459,66 |
1000 / 8 | 230,62 | 307,18 | 364,75 | 411,71 | 451,81 | 487,07 | 518,43 | 548,27 | 579,55 |
1500 / 10 | 282,69 | 386,48 | 465,04 | 528,56 | 582,94 | 630,51 | 672,90 | 711,87 | 752,43 |
2000 / 12 | 323,73 | 452,74 | 549,92 | 628,91 | 696,19 | 755,17 | 807,89 | 854,67 | 903,41 |
2500 / 14 | 357,60 | 511,50 | 568,19 | 717,87 | 797,41 | 867,20 | 929,74 | 983,70 | 1039,87 |
3000 / 16 | 385,46 | 560,56 | 691,87 | 798,98 | 890,27 | 970,21 | 1041,34 | 1062,05 | 1086,62 |
Ceny za prepravu sú uvedené bez DPH
Ceny za doplnkové služby
Názov služby | Hodnota dobierky | Cena služby |
Dobierka | do 5000 € | 4 € |
Platba za dobierku kartou | 1 % z hodnoty dobierky |
Názov služby | Hodnota zásielky | Cena služby |
Poistenie zásielky | do 33 000 € | 0.00 € |
nad 33 000 € | Poistenie je možné len do 33 000 € |
Názov služby | Cena služby |
Telefonická notifikácia príjemcu pred doručením | 0.66 € |
Telefonická notifikácia odosielateľa pred vyzdvihnutím | 0.66 € |
Comfort vykládka - Výnos zásielky za pomoci príjemcu na poschodie (1 ks s maximálnou váhou 80 kg). | 16 € |
Comfort nakládka - Odvoz zásielky za pomoci odosielateľa z poschodia (1 ks s maximálnou váhou 80 kg). | 16 € |
Comfort Plus vykládka - Vynesenie zásielky na poschodie bez asistencie príjemcu (1 ks s maximálnou váhou 100 kg). K cene sa pripočítava 6 € za každé poschodie. | 36 € |
Comfort Plus nakládka - Odnáška zásielky na poschodie bez asistencie odosielateľa (1 ks s maximálnou váhou 100 kg). K cene sa pripočítava 6 € za každé poschodie. | 36 € |
Ak bola Vaša objednávka uhradená cez platobnú bránu Trustpay, tak v prípade vrátenia platby budete vyzvaný na zaslanie IBAN čísla účtu pre vrátenie platby na Váš účet bezplatne. V prípade, že IBAN účet nepredložíte do 5 pracovných dní, bude platba vrátená cez spoločnosť Trustpay a vyúčtovaný manipulačný poplatok vo výške 5 €.
Zmena cenníka je vyhradená.
Ceny doplnkových služieb sú uvedené bez DPH.
Podrobnejšie informácie o službách získate na zákazníckom telefónnom čísle 0907 214 073,
prípadne e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Aktualizované dňa 13.1.2022