Cenník kuriérskych služieb ČR
Cenník prepravy zo Slovenska do Česka a z Česka na Slovensko
Hmotnosť (kg / m3) |
Do 100 km | Do 200 km | Do 300 km | Do 400 km | Do 500 km | Do 600 km | Do 700 km | Do 800 km | Do 900 km |
1 / 0,12 | 12,90 | 14,80 | 18,29 | 19,87 | 20,94 | 22,56 | 23,98 | 25,38 | 26,90 |
2 / 0,12 | 12,90 | 14,80 | 18,29 | 19,87 | 20,94 | 22,56 | 23,98 | 25,38 | 26,90 |
3 / 0,12 | 12,90 | 14,80 | 18,29 | 19,87 | 20,94 | 22,56 | 23,98 | 25,38 | 26,90 |
4 / 0,12 | 12,90 | 14,80 | 18,29 | 19,87 | 20,94 | 22,56 | 23,98 | 25,38 | 26,90 |
5 / 0,12 | 12,90 | 14,80 | 18,29 | 19,87 | 20,94 | 22,56 | 23,98 | 25,38 | 26,90 |
6 / 0,2 | 19,18 | 22,45 | 24,40 | 27,52 | 30,59 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
7 / 0,2 | 19,18 | 22,45 | 24,40 | 27,52 | 30,59 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
8 / 0,2 | 19,18 | 22,45 | 24,40 | 27,52 | 30,59 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
9 / 0,2 | 19,18 | 22,45 | 24,40 | 27,52 | 30,59 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
10 / 0,2 | 19,18 | 22,45 | 24,40 | 27,52 | 30,59 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
11 / 0,2 | 19,18 | 22,45 | 24,40 | 27,52 | 30,59 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
12 / 0,2 | 19,18 | 22,45 | 24,40 | 27,52 | 30,59 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
13 / 0,2 | 19,18 | 22,45 | 24,40 | 27,52 | 30,59 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
14 / 0,2 | 19,18 | 22,45 | 24,40 | 27,52 | 30,59 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
15 / 0,2 | 19,18 | 22,45 | 24,40 | 27,52 | 30,59 | 32,42 | 34,16 | 36,18 | 38,05 |
16 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
17 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
18 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
19 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
20 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
21 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
22 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
23 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
24 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
25 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
26 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
27 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
28 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
29 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
30 / 0,3 | 30,11 | 35,39 | 39,54 | 43,01 | 45,76 | 48,21 | 50,59 | 53,52 | 56,72 |
31 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
32 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
33 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
34 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
35 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
36 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
37 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
38 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
39 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
40 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
41 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
42 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
43 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
44 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
45 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
46 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
47 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
48 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
49 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
50 / 0,4 | 40,54 | 48,72 | 54,91 | 59,63 | 63,95 | 67,74 | 70,88 | 75,02 | 79,31 |
51 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
52 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
53 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
54 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
55 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
56 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
57 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
58 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
59 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
60 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
61 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
62 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
63 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
64 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
65 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
66 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
67 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
68 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
69 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
70 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
71 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
72 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
73 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
74 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
75 / 0,6 | 51,68 | 62,75 | 70,88 | 77,66 | 83,30 | 88,51 | 92,80 | 98,16 | 103,81 |
76 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
77 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
78 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
79 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
80 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
81 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
82 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
83 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
84 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
85 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
86 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
87 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
88 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
89 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
90 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
91 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
92 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
93 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
94 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
95 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
96 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
97 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
98 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
99 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
100 / 0,8 | 61,20 | 75,10 | 85,50 | 93,71 | 100,74 | 107,20 | 112,72 | 119,26 | 126,11 |
150 / 1,2 | 82,61 | 101,66 | 116,45 | 128,51 | 138,21 | 147,36 | 155,41 | 164,24 | 173,60 |
200 / 1,6 | 97,65 | 121,92 | 140,02 | 155,07 | 167,31 | 178,66 | 188,24 | 198,98 | 210,40 |
300 / 2 | 124,14 | 156,64 | 181,47 | 201,47 | 218,26 | 233,31 | 246,62 | 260,94 | 275,74 |
400 / 2,8 | 146,66 | 187,17 | 217,34 | 242,40 | 263,39 | 282,02 | 298,51 | 315,84 | 333,86 |
500 / 4 | 166,16 | 214,21 | 250,18 | 279,46 | 304,21 | 326,18 | 345,63 | 365,81 | 386,56 |
700 / 6 | 200,14 | 261,74 | 308,14 | 345,63 | 378,11 | 406,18 | 431,46 | 456,61 | 482,66 |
1000 / 8 | 242,14 | 322,54 | 382,99 | 432,29 | 474,40 | 511,44 | 544,35 | 575,70 | 608,53 |
1500 / 10 | 296,82 | 405,81 | 488,29 | 554,99 | 612,10 | 662,05 | 706,54 | 747,47 | 790,05 |
2000 / 12 | 339,92 | 475,38 | 577,42 | 660,37 | 731,01 | 792,93 | 848,29 | 897,41 | 948,58 |
2500 / 14 | 375,47 | 537,07 | 596,61 | 753,76 | 837,28 | 910,56 | 976,22 | 1032,88 | 1091,87 |
3000 / 16 | 404,74 | 588,59 | 726,48 | 838,93 | 934,78 | 1018,72 | 1093,41 | 1115,17 | 1140,96 |
Ceny za prepravu sú uvedené bez DPH
Nadrozmerná zásielka príplatok 50% na cenníkovú cenu.
Ak je šírka alebo výška viac ako 190 cm alebo dĺžka viac ako 350 cm. Dĺžka sa berie ako najdlhšia strana.
Maximálna váha zásielky 3000 kg
Maximálny rozmer zásielky dĺžka 600 cm, šírka 230 cm a výška 230 cm
Pri zásielkach, ktorých volumetrická hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné vypočíta podľa volumetrickej hmotnosti. Volumetrická hmotnosť sa vypočíta podľa vzorca: šírka*výška*dĺžka. Šírku, výšku a dĺžku zadávajte v kg.
Ceny za doplnkové služby
Názov služby | Hodnota dobierky | Cena služby |
Dobierka | do 5000 € | 4 € |
Platba za dobierku kartou | 1 % z hodnoty dobierky |
Názov služby | Hodnota zásielky | Cena služby |
Poistenie zásielky | do 33 000 € | 0.00 € |
nad 33 000 € | Poistenie je možné len do 33 000 € |
Názov služby | Cena služby |
Telefonická notifikácia príjemcu pred doručením | 0.66 € |
Telefonická notifikácia odosielateľa pred vyzdvihnutím | 0.66 € |
Comfort vykládka - Výnos zásielky za pomoci príjemcu na poschodie (1 ks s maximálnou váhou 80 kg). | 16 € |
Comfort nakládka - Odvoz zásielky za pomoci odosielateľa z poschodia (1 ks s maximálnou váhou 80 kg). | 16 € |
Comfort Plus vykládka - Vynesenie zásielky na poschodie bez asistencie príjemcu (1 ks s maximálnou váhou 100 kg). K cene sa pripočítava 6 € za každé poschodie. | 36 € |
Comfort Plus nakládka - Odnáška zásielky na poschodie bez asistencie odosielateľa (1 ks s maximálnou váhou 100 kg). K cene sa pripočítava 6 € za každé poschodie. | 36 € |
Ak bola Vaša objednávka uhradená cez platobnú bránu Trustpay, tak v prípade vrátenia platby budete vyzvaný na zaslanie IBAN čísla účtu pre vrátenie platby na Váš účet bezplatne. V prípade, že IBAN účet nepredložíte do 5 pracovných dní, bude platba vrátená cez spoločnosť Trustpay a vyúčtovaný manipulačný poplatok vo výške 5 €.
Zmena cenníka je vyhradená.
Ceny doplnkových služieb sú uvedené bez DPH.
Podrobnejšie informácie o službách získate na zákazníckom telefónnom čísle 0907 214 073,
prípadne e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Aktualizované dňa 17.8.2022