MENU
Objednať prepravu SK CZ

Garancia najnižšej ceny kuriérskej prepravy!

Cenník kuriérskych služieb EÚ

Krajina Tranzitná zóna Tranzitná doba (dni)
Andorra AD 4
Belgicko 2 2
Bulharsko 4 5
Dánsko 3 3
Estónsko 4 5
Fínsko 4 5
Francúzsko FR 3
Grécko 4 6
Holandsko 2 2
Chorvátsko 4 6
Írsko IE 4
Lichtenštajnsko 6 5
Litva 4 4
Lotyšsko 4 5
Luxembursko 2 2
Maďarsko 2 2
Monako 2 4
Nemecko 2 2
Nórsko 7 6
Poľsko 2 2
Portugalsko 4 5
Rakúsko 2 2
Rumunsko 4 3
San Maríno 6 3
Slovinsko 4 2
Španielsko 4 4
Švajčiarsko 6 4
Švédsko 4 5
Taliansko 2 3

Tranzitné doby sú orientačné. Ak je vyzdvihnutie zásielky na východe SR, tak sa doba môže predĺžiť o 1 deň.

váha Zóna 2 Zóna FR Zóna 3 Zóna 4 Zóna IE Zóna 6 Zóna AD Zóna 7
0,5 36,01 38,64 42,40 66,96 77,89 93,63 137,43 182,87
1 36,01 37,70 41,37 65,33 75,99 91,35 134,07 178,41
1,5 36,85 38,62 42,32 66,89 77,86 96,24 141,60 184,56
2 36,85 38,62 42,32 66,89 77,86 96,24 141,60 184,56
2,5 37,91 39,76 43,27 68,40 79,68 100,95 148,85 190,61
3 37,91 39,76 43,27 68,40 79,68 100,95 148,85 190,61
3,5 38,80 40,73 44,13 69,96 81,55 105,91 156,47 197,13
4 38,80 40,73 44,13 69,96 81,55 105,91 156,47 197,13
4,5 39,73 41,74 45,13 71,61 83,54 108,35 160,23 203,10
5 39,73 41,74 45,13 71,61 83,54 108,35 160,23 203,10
5,5 40,33 42,38 49,40 79,29 91,53 113,84 168,68 231,18
6 40,33 42,38 49,40 79,29 91,53 113,84 168,68 231,18
6,5 40,79 42,89 50,00 80,91 93,44 117,36 174,09 259,64
7 40,79 42,89 50,00 80,91 93,44 117,36 174,09 259,64
7,5 41,38 43,53 50,55 82,57 95,41 120,76 179,32 287,91
8 41,38 43,53 50,55 82,57 95,41 120,76 179,32 287,91
8,5 41,94 44,12 51,15 84,09 97,19 124,10 184,46 316,27
9 41,94 44,12 51,15 84,09 97,19 124,10 184,46 316,27
9,5 42,44 44,68 51,79 85,80 99,22 124,76 185,47 344,54
10 42,44 44,68 51,79 85,80 99,22 124,76 185,47 344,54
11 47,02 45,87 52,84 88,43 102,33 141,76 211,63 374,46
12 47,02 45,87 52,84 88,43 102,33 141,76 211,63 374,46
13 48,19 47,02 53,95 90,95 105,31 156,26 233,94 404,38
14 48,19 47,02 53,95 90,95 105,31 156,26 233,94 404,38
15 49,51 48,30 55,00 93,58 108,41 170,64 256,06 434,58
16 49,51 48,30 55,00 93,58 108,41 170,64 256,06 434,58
17 50,87 49,63 56,10 96,20 111,51 184,84 277,90 464,41
18 50,87 49,63 56,10 96,20 111,51 184,84 277,90 464,41
19 52,00 50,73 57,30 98,73 114,50 199,15 299,93 494,24
20 52,00 50,73 57,30 98,73 114,50 199,15 299,93 494,24
21 57,11 55,72 66,07 101,25 117,48 205,96 310,39 514,52
22 57,11 55,72 66,07 101,25 117,48 205,96 310,39 514,52
23 58,56 57,13 70,41 103,88 120,58 212,76 320,86 534,90
24 58,56 57,13 70,41 103,88 120,58 212,76 320,86 534,90
25 59,80 58,34 74,70 106,50 123,68 219,44 331,14 555,00
26 59,80 58,34 74,70 106,50 123,68 219,44 331,14 555,00
27 62,85 61,32 78,99 109,03 126,67 226,24 341,60 575,10
28 62,85 61,32 78,99 109,03 126,67 226,24 341,60 575,10
29 63,94 62,38 83,23 111,65 129,77 232,98 351,97 595,29
30 63,94 62,38 83,23 111,65 129,77 232,98 351,97 595,29
31 74,62 72,80 94,39 127,54 137,17 237,75 359,31 624,39
32 74,62 72,80 94,39 127,54 137,17 237,75 359,31 624,39
33 79,42 77,48 99,07 134,31 144,51 242,47 366,57 653,12
34 79,42 77,48 99,07 134,31 144,51 242,47 366,57 653,12
35 84,21 82,16 103,69 141,31 152,08 247,06 373,63 682,03
36 84,21 82,16 103,69 141,31 152,08 247,06 373,63 682,03
37 88,17 86,02 108,48 147,92 159,24 251,66 380,70 711,03
38 88,17 86,02 108,48 147,92 159,24 251,66 380,70 711,03
39 93,47 91,19 113,17 154,69 166,58 256,25 387,77 740,04
40 93,47 91,19 113,17 154,69 166,58 256,25 387,77 740,04
41 98,95 96,53 117,96 161,52 173,98 263,89 399,52 751,51
42 98,95 96,53 117,96 161,52 173,98 263,89 399,52 751,51
43 106,96 104,35 122,64 168,46 181,49 271,46 411,17 762,98
44 106,96 104,35 122,64 168,46 181,49 271,46 411,17 762,98
45 113,57 110,80 127,37 175,18 188,77 278,92 422,65 774,64
46 113,57 110,80 127,37 175,18 188,77 278,92 422,65 774,64
47 117,74 114,87 132,11 182,00 196,17 286,62 434,49 786,11
48 117,74 114,87 132,11 182,00 196,17 286,62 434,49 786,11
49 121,36 118,40 136,96 188,89 203,63 294,01 445,87 797,59
50 121,36 118,40 136,96 188,89 203,63 294,01 445,87 797,59
51 130,16 126,99 149,29 203,21 219,14 301,53 457,43 827,69
52 130,16 126,99 149,29 203,21 219,14 301,53 457,43 827,69
53 130,16 126,99 149,29 203,21 219,14 301,53 457,43 827,69
54 130,16 126,99 149,29 203,21 219,14 301,53 457,43 827,69
55 130,16 126,99 149,29 203,21 219,14 301,53 457,43 827,69
56 140,21 136,79 161,57 217,52 234,65 309,29 469,36 858,17
57 140,21 136,79 161,57 217,52 234,65 309,29 469,36 858,17
58 140,21 136,79 161,57 217,52 234,65 309,29 469,36 858,17
59 140,21 136,79 161,57 217,52 234,65 309,29 469,36 858,17
60 140,21 136,79 161,57 217,52 234,65 309,29 469,36 858,17
61 150,09 146,43 174,02 231,90 250,22 316,74 480,84 888,36
62 150,09 146,43 174,02 231,90 250,22 316,74 480,84 888,36
63 150,09 146,43 174,02 231,90 250,22 316,74 480,84 888,36
64 150,09 146,43 174,02 231,90 250,22 316,74 480,84 888,36
65 150,09 146,43 174,02 231,90 250,22 316,74 480,84 888,36
66 159,97 156,07 186,19 246,22 265,74 324,38 492,59 918,47
67 159,97 156,07 186,19 246,22 265,74 324,38 492,59 918,47
68 159,97 156,07 186,19 246,22 265,74 324,38 492,59 918,47
69 159,97 156,07 186,19 246,22 265,74 324,38 492,59 918,47
70 159,97 156,07 186,19 246,22 265,74 324,38 492,59 918,47

 

Ceny sú uvedené s DPH ale bez palivového príplatku. Palivový príplatok sa počíta z ceny prepravného bez DPH.
Aktuálny palivový príplatok je 15,00 %

V mesiacoch November a December sa ku každej zásielke účtuje sezónny príplatok 0,50 € bez DPH.

Poplatok za dodatočnú manipuláciu vo výške 13,60 € bez DPH sa účtuje za každý balík v prípade, ak ide o:
- tovar, ktorý je vložený do vonkajšieho prepravného obalu vyrobeného z kovu alebo dreva
- tovar okrúhleho tvaru, ako je napríklad valec, sud, vedro alebo pneumatika, ak nie je úplné vložený do prepravného obalu z vlnitého kartónu
- balík, ktorého najdlhšia strana presahuje 100 cm alebo jeho druhá najdlhšia strana presahuje 76 cm
- balík, ktorého skutočná hmotnosť je vyššia ako 32 kg.

Príplatok za veľký balík
Príplatok 47,25 € bez DPH sa účtuje za každý balík, ktorého súčet obvodu a dĺžky je väčší ako 300 cm, pričom však neprekračuje maximálnu veľkosť 400 cm. Vzorec na výpočet: (2*šírka) + (2*výška) + dĺžka.

Balíky presahujúce maximálne hmotnostné alebo rozmerové limity:
Pokiaľ sa do prepravy dostane zásielka presahujúca hmotnosť viac ako 70 kg alebo dĺžku 274 cm alebo s kombinovaným súčtom obvodu a dĺžky presahujúcim 400 cm tak sa bude účtovať dodatočný poplatok 103,90 € bez DPH.

Ak je objemová hmotnosť väčšia ako skutočná hmotnosť, pre výpočet ceny sa použije objemová hmotnosť (objemovú hmotnosť balíka vypočítate pomocou vzorca dĺžka x šírka x výška / 5000).



Názov služby Hodnota zásielky Cena služby
Poistenie zásielky 0 - 331,93 € bez poplatku


Ak bola Vaša objednávka uhradená cez platobnú bránu Trustpay, tak v prípade vrátenia platby budete vyzvaný na zaslanie IBAN čísla účtu pre vrátenie platby na Váš účet bezplatne. V prípade, že IBAN účet nepredložíte do 5 pracovných dní, bude platba vrátená cez spoločnosť Trustpay a vyúčtovaný manipulačný poplatok vo výške 5 €.



Zmena cenníka je vyhradená.
Podrobnejšie informácie o službách získate na zákazníckom telefónnom čísle 0907 214 073,
prípadne e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Aktualizované dňa 01.04.2026

© 2014 - 2026 kurierske-sluzby.sk / Najlacnejšia kuriérska preprava / Facebook / visamastercardvisa 3d securemastercard 3d securetrustpay